拙著「
テクニカル分析の検証1」で検証した内容の一部を紹介したいと思います。今回は移動平均のクロスについてです。 ●条件1● ・前日終値が前日5日移動平均以下。 ・当日終値が当日5日移動平均より上。 ・以上の条件を満たせば翌日始値で買い。 ・買い建てた1日後始値で売り決済。 ●結果1●
| トレード数 | 75857 | | |
| 買い建て数 | 75857 | 売り建て数 | 0 |
| 勝ち数 | 35661 | 負け数 | 40196 |
| 勝率(%) | 47.01 | | |
| 平均利益率(%) | 0.01 | | |
| 勝ち平均(%) | 2.11 | 負け平均(%) | 1.85 |
| ペイオフレシオ | 1.14 | | |
| 最大勝ち(%) | 74.49 | 最大負け(%) | 25.16 |
●条件2● ・前日終値が前日5日移動平均以下。 ・当日終値が当日5日移動平均より上。 ・以上の条件を満たせば翌日始値で買い。 ・買い建てた3日後始値で売り決済。 ●結果2●
| トレード数 | 75857 | | |
| 買い建て数 | 75857 | 売り建て数 | 0 |
| 勝ち数 | 35910 | 負け数 | 39947 |
| 勝率(%) | 47.34 | | |
| 平均利益率(%) | -0.04 | | |
| 勝ち平均(%) | 3.55 | 負け平均(%) | 3.28 |
| ペイオフレシオ | 1.08 | | |
| 最大勝ち(%) | 172.73 | 最大負け(%) | 52.40 |
●条件3● ・前日終値が前日5日移動平均以下。 ・当日終値が当日5日移動平均より上。 ・以上の条件を満たせば翌日始値で買い。 ・買い建てた5日後始値で売り決済。 ●結果3●
| トレード数 | 75857 | | |
| 買い建て数 | 75857 | 売り建て数 | 0 |
| 勝ち数 | 36056 | 負け数 | 39801 |
| 勝率(%) | 47.53 | | |
| 平均利益率(%) | -0.13 | | |
| 勝ち平均(%) | 4.38 | 負け平均(%) | 4.21 |
| ペイオフレシオ | 1.04 | | |
| 最大勝ち(%) | 119.55 | 最大負け(%) | 65.50 |
●条件4● ・前日終値が前日5日移動平均以下。 ・当日終値が当日5日移動平均より上。 ・以上の条件を満たせば翌日始値で買い。 ・買い建てた10日後始値で売り決済。 ●結果4●
| トレード数 | 75857 | | |
| 買い建て数 | 75857 | 売り建て数 | 0 |
| 勝ち数 | 36645 | 負け数 | 39212 |
| 勝率(%) | 48.31 | | |
| 平均利益率(%) | -0.11 | | |
| 勝ち平均(%) | 6.03 | 負け平均(%) | 5.85 |
| ペイオフレシオ | 1.03 | | |
| 最大勝ち(%) | 121.43 | 最大負け(%) | 62.88 |
●条件5● ・前日終値が前日5日移動平均以下。 ・当日終値が当日5日移動平均より上。 ・以上の条件を満たせば翌日始値で買い。 ・買い建てた25日後始値で売り決済。 ●結果5●
| トレード数 | 75857 | | |
| 買い建て数 | 75857 | 売り建て数 | 0 |
| 勝ち数 | 36353 | 負け数 | 39504 |
| 勝率(%) | 47.92 | | |
| 平均利益率(%) | -0.37 | | |
| 勝ち平均(%) | 9.25 | 負け平均(%) | 9.22 |
| ペイオフレシオ | 1.00 | | |
| 最大勝ち(%) | 223.26 | 最大負け(%) | 87.97 |
つづく